| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 01:52:03 | 14.6℃ | 77.08 % | 1013.1 hPa | 0 | ЗЮЗ - 1.5 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.63 |
| 23/11/2025 01:42:03 | 13.57℃ | 81.13 % | 1013.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.7 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.4 |
| 23/11/2025 01:32:03 | 13.74℃ | 80.27 % | 1013.3 hPa | 0 | ИЮИ - 5.9 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.41 |
| 23/11/2025 01:22:03 | 13.77℃ | 80.08 % | 1013.3 hPa | 0 | ЮИ - 5.9 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.4 |
| 23/11/2025 01:12:03 | 14.3℃ | 78.04 % | 1013.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.53 |
| 23/11/2025 01:02:03 | 13.98℃ | 79.08 % | 1013.3 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.41 |
| 23/11/2025 00:52:03 | 13.25℃ | 82.04 % | 1013.3 hPa | 0 | ЮИ - 8.7 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.25 |
| 23/11/2025 00:42:03 | 12.95℃ | 82.52 % | 1013.3 hPa | 0 | Ю - 6.5 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.05 |
| 23/11/2025 00:32:03 | 13.05℃ | 82.4 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 10.4 m/s | 97.25 % | 12.56℃ | 10.12 |
| 23/11/2025 00:22:03 | 13.05℃ | 82.05 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.5 m/s | 97.25 % | 12.63℃ | 10.06 |
| 23/11/2025 00:12:03 | 12.98℃ | 82.39 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 5.9 m/s | 97.25 % | 12.69℃ | 10.05 |
| 23/11/2025 00:02:03 | 13.23℃ | 81.62 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.6 m/s | 97.25 % | 12.69℃ | 10.16 |
| 22/11/2025 23:52:03 | 13.4℃ | 80.35 % | 1013.4 hPa | 0 | Ю - 4.8 m/s | 97.25 % | 12.75℃ | 10.09 |
| 22/11/2025 23:42:03 | 13.06℃ | 82.78 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮЗ - 9.3 m/s | 97.25 % | 12.75℃ | 10.2 |
| 22/11/2025 23:32:03 | 12.94℃ | 82.72 % | 1013.4 hPa | 0 | Ю - 6.5 m/s | 97.25 % | 12.75℃ | 10.07 |
| 22/11/2025 23:22:03 | 13.12℃ | 82.56 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮЗ - 7.6 m/s | 97.25 % | 12.81℃ | 10.22 |
| 22/11/2025 23:12:03 | 13.4℃ | 81.01 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮЗ - 6.5 m/s | 97.25 % | 12.81℃ | 10.21 |
| 22/11/2025 23:02:03 | 13.06℃ | 82.28 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЮЗ - 10.9 m/s | 97.25 % | 12.88℃ | 10.11 |
| 22/11/2025 22:52:03 | 12.98℃ | 82.76 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЗ - 9.3 m/s | 97.25 % | 12.88℃ | 10.12 |
| 22/11/2025 22:42:03 | 13.02℃ | 82.91 % | 1013.4 hPa | 0 | ЮЗ - 11.5 m/s | 97.25 % | 12.88℃ | 10.19 |
| 22/11/2025 22:32:03 | 12.78℃ | 83.71 % | 1013.2 hPa | 0 | ЮЮЗ - 11.5 m/s | 97.25 % | 12.94℃ | 10.1 |
| 22/11/2025 22:22:03 | 13.05℃ | 82.47 % | 1013.2 hPa | 0 | ЮЮЗ - 6.5 m/s | 97.25 % | 12.94℃ | 10.14 |
| 22/11/2025 22:12:03 | 12.85℃ | 82.89 % | 1013.2 hPa | 0 | ЮЮЗ - 7.6 m/s | 97.25 % | 12.94℃ | 10.02 |
| 22/11/2025 22:02:03 | 13.1℃ | 82.4 % | 1013.2 hPa | 0 | Ю - 7.6 m/s | 97.65 % | 13℃ | 10.17 |
| 22/11/2025 20:52:03 | 15.02℃ | 79.87 % | 1013.2 hPa | 1.2 | ЗЮЗ - 4.3 m/s | 97.65 % | 13.38℃ | 11.58 |
| 22/11/2025 20:42:03 | 14.86℃ | 77.54 % | 1013.2 hPa | 0.4 | З - 1.5 m/s | 97.65 % | 13.38℃ | 10.97 |
| 22/11/2025 20:32:03 | 14.78℃ | 76.8 % | 1013.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 0.9 m/s | 97.25 % | 13.44℃ | 10.75 |
| 22/11/2025 20:22:03 | 14.51℃ | 78.8 % | 1013.5 hPa | 0 | ЮИ - 5.9 m/s | 97.25 % | 13.44℃ | 10.88 |
| 22/11/2025 20:12:03 | 14.21℃ | 80.38 % | 1013.5 hPa | 0 | ЮИ - 5.9 m/s | 97.25 % | 13.44℃ | 10.88 |
| 22/11/2025 20:02:03 | 15.09℃ | 76.12 % | 1013.5 hPa | 0 | Ю - 7.1 m/s | 97.25 % | 13.5℃ | 10.92 |
| 22/11/2025 19:52:03 | 14.92℃ | 77.49 % | 1013.5 hPa | 0 | ЮЗ - 4.3 m/s | 97.65 % | 13.5℃ | 11.02 |
| 22/11/2025 19:42:03 | 14.16℃ | 81.12 % | 1013.5 hPa | 0 | Ю - 7.1 m/s | 97.65 % | 13.5℃ | 10.97 |
| 22/11/2025 19:32:03 | 14.13℃ | 81.35 % | 1012.7 hPa | 0 | ЮЮИ - 7.1 m/s | 97.65 % | 13.56℃ | 10.99 |
| 22/11/2025 19:22:03 | 14.08℃ | 81.76 % | 1012.7 hPa | 0 | ЮИ - 7.1 m/s | 97.65 % | 13.63℃ | 11.01 |
| 22/11/2025 19:12:03 | 14.42℃ | 79.59 % | 1012.7 hPa | 0 | Ю - 7.1 m/s | 97.65 % | 13.63℃ | 10.94 |
| 22/11/2025 19:02:03 | 14.26℃ | 81.1 % | 1012.7 hPa | 0 | ЮИ - 8.2 m/s | 97.65 % | 13.69℃ | 11.07 |
| 22/11/2025 18:52:03 | 14.4℃ | 80.43 % | 1012.7 hPa | 0 | ЮЮИ - 6.5 m/s | 97.65 % | 13.75℃ | 11.08 |
| 22/11/2025 18:42:03 | 14.74℃ | 78.44 % | 1012.7 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.3 m/s | 97.65 % | 13.88℃ | 11.03 |
| 22/11/2025 18:32:03 | 15.19℃ | 76.05 % | 1012.7 hPa | 0.2 | ЮЮИ - 2 m/s | 97.65 % | 13.94℃ | 11 |
| 22/11/2025 18:22:03 | 15.45℃ | 75.17 % | 1012.7 hPa | 0.6 | ЗЮЗ - 0.9 m/s | 97.65 % | 14℃ | 11.08 |
| 22/11/2025 18:12:03 | 16.38℃ | 71.04 % | 1012.7 hPa | 1 | З - 7.6 m/s | 97.65 % | 14.06℃ | 11.12 |
| 22/11/2025 18:02:03 | 17.37℃ | 66.63 % | 1012.7 hPa | 0 | З - 3.2 m/s | 97.25 % | 14.13℃ | 11.1 |
| 22/11/2025 17:52:04 | 17.64℃ | 64.24 % | 1012.7 hPa | 0 | З - 5.4 m/s | 97.25 % | 14.13℃ | 10.81 |
| 22/11/2025 17:42:03 | 17.97℃ | 62.33 % | 1012.7 hPa | 0 | З - 7.1 m/s | 97.25 % | 14.13℃ | 10.67 |
| 22/11/2025 17:32:04 | 16.84℃ | 66.92 % | 1012.5 hPa | 0 | З - 7.1 m/s | 5.88 % | 14.19℃ | 10.66 |
| 22/11/2025 17:22:03 | 17.24℃ | 65.48 % | 1012.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 5.4 m/s | 97.25 % | 14.19℃ | 10.72 |
| 22/11/2025 17:12:03 | 17.69℃ | 63.13 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 97.25 % | 14.25℃ | 10.6 |
| 22/11/2025 17:02:03 | 18.34℃ | 59.56 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 5.9 m/s | 97.65 % | 14.25℃ | 10.34 |
| 22/11/2025 16:52:03 | 17.52℃ | 63.55 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 5.4 m/s | 97.65 % | 14.31℃ | 10.53 |
| 22/11/2025 16:42:03 | 17.6℃ | 62 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 5.9 m/s | 97.65 % | 14.31℃ | 10.24 |
| 22/11/2025 16:32:03 | 16.9℃ | 66.58 % | 1012.5 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 97.65 % | 14.38℃ | 10.64 |
| 22/11/2025 16:22:03 | 16.91℃ | 68.5 % | 1012.5 hPa | 0 | ЮЗ - 8.2 m/s | 97.65 % | 14.44℃ | 11.08 |
| 22/11/2025 16:12:03 | 16.73℃ | 69.17 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 5.9 m/s | 97.65 % | 14.44℃ | 11.06 |
| 22/11/2025 16:02:03 | 16.1℃ | 73.59 % | 1012.5 hPa | 0 | ЮЗ - 9.8 m/s | 97.65 % | 14.5℃ | 11.38 |
| 22/11/2025 15:52:03 | 15.7℃ | 76.09 % | 1012.5 hPa | 0 | ЮЗ - 10.4 m/s | 97.65 % | 14.5℃ | 11.5 |
| 22/11/2025 15:42:03 | 16.27℃ | 73.45 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 7.6 m/s | 97.65 % | 14.56℃ | 11.52 |
| 22/11/2025 15:32:03 | 15.39℃ | 79.28 % | 1012.6 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 97.65 % | 14.63℃ | 11.82 |
| 22/11/2025 15:22:03 | 15.02℃ | 80.65 % | 1012.6 hPa | 0 | Ю - 7.1 m/s | 97.65 % | 14.69℃ | 11.72 |
| 22/11/2025 15:12:03 | 15.09℃ | 80.66 % | 1012.6 hPa | 0 | Ю - 5.9 m/s | 98.04 % | 14.81℃ | 11.79 |
| 22/11/2025 15:02:04 | 15.15℃ | 81.51 % | 1012.6 hPa | 0 | ИЮИ - 8.7 m/s | 98.04 % | 14.94℃ | 12.01 |
| 22/11/2025 14:52:03 | 15.46℃ | 80.39 % | 1012.6 hPa | 0.8 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 98.04 % | 15℃ | 12.1 |
| 22/11/2025 14:42:03 | 15.66℃ | 80.12 % | 1012.6 hPa | 0.4 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 98.04 % | 15.13℃ | 12.25 |
| 22/11/2025 14:32:03 | 16℃ | 79.23 % | 1013.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.2 m/s | 97.65 % | 15.19℃ | 12.41 |
| 22/11/2025 14:22:03 | 16.2℃ | 76.71 % | 1013.5 hPa | 0.6 | ССЗ - 0 m/s | 97.65 % | 15.31℃ | 12.11 |
| 22/11/2025 14:12:03 | 17.31℃ | 73.06 % | 1013.5 hPa | 0.2 | ССЗ - 2.6 m/s | 97.25 % | 15.38℃ | 12.44 |
| 22/11/2025 14:02:03 | 18.14℃ | 66.04 % | 1013.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 2.6 m/s | 97.25 % | 15.44℃ | 11.7 |
| 22/11/2025 13:52:03 | 18.37℃ | 65.98 % | 1013.5 hPa | 0 | З - 0 m/s | 97.25 % | 15.44℃ | 11.91 |
| 22/11/2025 13:42:03 | 18.6℃ | 65.49 % | 1013.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 4.8 m/s | 97.25 % | 15.44℃ | 12.01 |
| 22/11/2025 13:32:04 | 18.48℃ | 66.61 % | 1013.4 hPa | 0 | З - 4.3 m/s | 97.25 % | 15.44℃ | 12.15 |
| 22/11/2025 13:22:03 | 18.41℃ | 64.66 % | 1013.4 hPa | 0 | З - 4.8 m/s | 97.65 % | 15.44℃ | 11.64 |
| 22/11/2025 13:12:03 | 18.4℃ | 64.99 % | 1013.4 hPa | 0 | ЗСЗ - 3.2 m/s | 97.65 % | 15.44℃ | 11.7 |
| 22/11/2025 13:02:03 | 18.65℃ | 62.85 % | 1013.4 hPa | 0 | З - 12.6 m/s | 97.65 % | 15.38℃ | 11.44 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект