| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 20:52:04 | 23.33℃ | 47.97 % | 1016.1 hPa | 0 | И - 9.8 m/s | 0 % | 24.31℃ | 11.7 |
| 21/09/2026 20:42:04 | 23.45℃ | 48.14 % | 1016.1 hPa | 0 | ИСИ - 7.6 m/s | 0 % | 24.5℃ | 11.86 |
| 21/09/2026 20:32:04 | 23.76℃ | 47.61 % | 1015.5 hPa | 0 | И - 7.1 m/s | 0 % | 24.56℃ | 11.98 |
| 21/09/2026 20:22:04 | 23.93℃ | 47.16 % | 1015.5 hPa | 0 | ИЮИ - 7.6 m/s | 0 % | 24.69℃ | 11.99 |
| 21/09/2026 20:12:04 | 24.05℃ | 46.4 % | 1015.5 hPa | 0 | ИСИ - 9.8 m/s | 0 % | 24.81℃ | 11.85 |
| 21/09/2026 20:02:04 | 24.19℃ | 46.25 % | 1015.5 hPa | 0 | СИ - 4.8 m/s | 0 % | 24.88℃ | 11.93 |
| 21/09/2026 19:52:04 | 24.34℃ | 46.01 % | 1015.5 hPa | 0 | И - 7.1 m/s | 0 % | 25℃ | 11.98 |
| 21/09/2026 19:42:04 | 24.53℃ | 45.48 % | 1015.5 hPa | 0 | И - 10.4 m/s | 0 % | 25.06℃ | 11.98 |
| 21/09/2026 19:32:04 | 24.77℃ | 44.97 % | 1015.2 hPa | 0 | И - 6.5 m/s | 0 % | 25.13℃ | 12.03 |
| 21/09/2026 19:22:04 | 25.09℃ | 44.15 % | 1015.2 hPa | 0 | И - 7.6 m/s | 0 % | 25.19℃ | 12.04 |
| 21/09/2026 19:12:04 | 25.19℃ | 43.84 % | 1015.2 hPa | 0 | ИСИ - 8.2 m/s | 0 % | 25.19℃ | 12.02 |
| 21/09/2026 19:02:04 | 25.11℃ | 43.92 % | 1015.2 hPa | 0 | СИ - 9.3 m/s | 0 % | 25.25℃ | 11.98 |
| 21/09/2026 18:52:04 | 25.32℃ | 43.7 % | 1015.2 hPa | 0 | СИ - 11.8 m/s | 0 % | 25.25℃ | 12.09 |
| 21/09/2026 18:42:04 | 25.44℃ | 43.42 % | 1015.2 hPa | 0 | ИСИ - 14 m/s | 0 % | 25.31℃ | 12.1 |
| 21/09/2026 18:32:04 | 25.54℃ | 43.23 % | 1015.1 hPa | 0 | СИ - 7.6 m/s | 0 % | 25.38℃ | 12.12 |
| 21/09/2026 18:22:04 | 25.85℃ | 42.15 % | 1015.1 hPa | 0 | ИСИ - 8.7 m/s | 0 % | 25.38℃ | 12.02 |
| 21/09/2026 18:12:04 | 25.97℃ | 41.76 % | 1015.1 hPa | 0 | ИСИ - 10.4 m/s | 0 % | 25.44℃ | 11.99 |
| 21/09/2026 18:02:04 | 26.01℃ | 41.28 % | 1015.1 hPa | 0 | И - 12.6 m/s | 100 % | 25.44℃ | 11.85 |
| 21/09/2026 17:52:04 | 26.22℃ | 41.34 % | 1015.1 hPa | 0 | И - 9.8 m/s | 0 % | 25.44℃ | 12.06 |
| 21/09/2026 17:42:04 | 26.4℃ | 40.96 % | 1015.1 hPa | 0 | ИСИ - 14.8 m/s | 0 % | 25.38℃ | 12.08 |
| 21/09/2026 17:32:04 | 26.43℃ | 41.12 % | 1015 hPa | 0 | ИСИ - 13.7 m/s | 0 % | 25.5℃ | 12.16 |
| 21/09/2026 17:22:04 | 26.57℃ | 41.05 % | 1015 hPa | 0 | ИСИ - 8.7 m/s | 0 % | 25.5℃ | 12.26 |
| 21/09/2026 17:12:05 | 26.67℃ | 41.22 % | 1015 hPa | 0 | СИ - 13.2 m/s | 0 % | 25.56℃ | 12.41 |
| 21/09/2026 17:02:04 | 26.73℃ | 41.56 % | 1015 hPa | 0 | ИСИ - 16.5 m/s | 0 % | 25.63℃ | 12.59 |
| 21/09/2026 16:52:04 | 26.77℃ | 41.25 % | 1015 hPa | 0 | СИ - 21.5 m/s | 0 % | 25.63℃ | 12.52 |
| 21/09/2026 16:42:04 | 26.57℃ | 41.57 % | 1015 hPa | 0 | СИ - 17.6 m/s | 0 % | 25.75℃ | 12.45 |
| 21/09/2026 16:32:04 | 26.64℃ | 41.4 % | 1015.5 hPa | 0 | И - 16 m/s | 0 % | 25.88℃ | 12.45 |
| 21/09/2026 16:22:04 | 26.89℃ | 41 % | 1015.5 hPa | 0 | И - 12.1 m/s | 0 % | 25.88℃ | 12.53 |
| 21/09/2026 16:12:04 | 27.34℃ | 41.04 % | 1015.5 hPa | 0 | ИСИ - 17.6 m/s | 0 % | 26℃ | 12.95 |
| 21/09/2026 16:02:04 | 27.95℃ | 39.48 % | 1015.5 hPa | 0 | СИ - 14.3 m/s | 0 % | 26℃ | 12.9 |
| 21/09/2026 15:52:04 | 28.98℃ | 38.6 % | 1015.5 hPa | 0 | И - 20.4 m/s | 0 % | 26℃ | 13.47 |
| 21/09/2026 15:42:04 | 29.93℃ | 37.98 % | 1015.5 hPa | 0 | СИ - 10.4 m/s | 0 % | 26℃ | 14.06 |
| 21/09/2026 15:32:04 | 29.57℃ | 37.12 % | 1016.3 hPa | 0 | ССИ - 13.2 m/s | 0 % | 25.94℃ | 13.39 |
| 21/09/2026 15:22:04 | 28.28℃ | 42.04 % | 1016.3 hPa | 0 | ССЗ - 7.6 m/s | 0 % | 26.06℃ | 14.16 |
| 21/09/2026 15:12:04 | 29.34℃ | 41.7 % | 1016.3 hPa | 0 | ССЗ - 7.1 m/s | 0 % | 26.13℃ | 14.98 |
| 21/09/2026 15:02:04 | 28.61℃ | 40.99 % | 1016.3 hPa | 0 | ССЗ - 5.9 m/s | 0 % | 26℃ | 14.06 |
| 21/09/2026 14:52:04 | 28.37℃ | 42.19 % | 1016.3 hPa | 0 | ССИ - 8.2 m/s | 0 % | 25.88℃ | 14.29 |
| 21/09/2026 14:42:04 | 27.93℃ | 44.24 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 5.9 m/s | 0 % | 25.75℃ | 14.63 |
| 21/09/2026 14:32:04 | 27.44℃ | 46.5 % | 1017 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 0 % | 25.5℃ | 14.96 |
| 21/09/2026 14:22:04 | 27.65℃ | 46.37 % | 1017 hPa | 0 | ССЗ - 4.3 m/s | 0 % | 25.31℃ | 15.11 |
| 21/09/2026 14:12:04 | 27.15℃ | 47.59 % | 1017 hPa | 0 | ССИ - 4.8 m/s | 0 % | 25.06℃ | 15.06 |
| 21/09/2026 14:02:04 | 26.76℃ | 48.18 % | 1017 hPa | 0 | СИ - 5.9 m/s | 0 % | 24.94℃ | 14.89 |
| 21/09/2026 13:52:04 | 26.64℃ | 50.15 % | 1017 hPa | 0 | СЗ - 3.2 m/s | 0 % | 24.81℃ | 15.41 |
| 21/09/2026 13:42:04 | 25.43℃ | 51.94 % | 1017 hPa | 0 | И - 2.6 m/s | 0 % | 24.63℃ | 14.84 |
| 21/09/2026 13:32:04 | 24.88℃ | 53.29 % | 1017.8 hPa | 0 | СИ - 2.6 m/s | 0 % | 24.44℃ | 14.73 |
| 21/09/2026 13:22:04 | 24.66℃ | 54.27 % | 1017.8 hPa | 0 | ССИ - 7.1 m/s | 0 % | 24.31℃ | 14.81 |
| 21/09/2026 13:12:04 | 25.19℃ | 54.54 % | 1017.8 hPa | 0 | СИ - 4.8 m/s | 0 % | 24.13℃ | 15.38 |
| 21/09/2026 13:02:04 | 24.56℃ | 55.04 % | 1017.8 hPa | 0 | СЗ - 2 m/s | 0 % | 24℃ | 14.94 |
| 21/09/2026 12:52:04 | 23.53℃ | 57.51 % | 1017.8 hPa | 0 | ССИ - 0.9 m/s | 0 % | 23.81℃ | 14.66 |
| 21/09/2026 12:42:06 | 23.11℃ | 58.62 % | 1017.8 hPa | 0 | ССИ - 4.8 m/s | 0 % | 23.75℃ | 14.56 |
| 21/09/2026 12:32:04 | 22.75℃ | 59.36 % | 1018.1 hPa | 0 | СИ - 4.8 m/s | 0 % | 23.69℃ | 14.42 |
| 21/09/2026 12:22:04 | 22.7℃ | 59.04 % | 1018.1 hPa | 0 | ИСИ - 4.8 m/s | 0 % | 23.56℃ | 14.29 |
| 21/09/2026 12:12:04 | 23.23℃ | 57.74 % | 1018.1 hPa | 0 | ССИ - 6.5 m/s | 0 % | 23.44℃ | 14.44 |
| 21/09/2026 12:02:04 | 23.38℃ | 56.95 % | 1018.1 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 0 % | 23.31℃ | 14.37 |
| 21/09/2026 11:52:04 | 24.03℃ | 54 % | 1018.1 hPa | 0 | ССИ - 4.8 m/s | 0 % | 23.19℃ | 14.15 |
| 21/09/2026 11:42:04 | 24.77℃ | 54.96 % | 1018.1 hPa | 0 | З - 2.6 m/s | 0 % | 22.94℃ | 15.11 |
| 21/09/2026 11:32:04 | 23.61℃ | 55.74 % | 1018.4 hPa | 0 | СЗ - 1.5 m/s | 0 % | 22.69℃ | 14.25 |
| 21/09/2026 11:22:04 | 23.24℃ | 55.35 % | 1018.3 hPa | 0 | ЗСЗ - 0.9 m/s | 0 % | 22.44℃ | 13.8 |
| 21/09/2026 11:12:04 | 22.69℃ | 58.26 % | 1018.3 hPa | 0 | СЗ - 3.7 m/s | 0 % | 22.19℃ | 14.07 |
| 21/09/2026 11:02:04 | 21.94℃ | 59.42 % | 1018.3 hPa | 0 | ССЗ - 5.4 m/s | 0 % | 21.94℃ | 13.68 |
| 21/09/2026 10:52:04 | 21.46℃ | 60.84 % | 1018.3 hPa | 0 | ССЗ - 1.5 m/s | 0 % | 21.69℃ | 13.59 |
| 21/09/2026 10:42:04 | 20.9℃ | 62.29 % | 1018.3 hPa | 0 | ИСИ - 2.6 m/s | 0 % | 21.5℃ | 13.42 |
| 21/09/2026 10:32:04 | 20.94℃ | 63.6 % | 1018.7 hPa | 0 | ССИ - 5.9 m/s | 0 % | 21.31℃ | 13.78 |
| 21/09/2026 10:22:04 | 20.35℃ | 65.15 % | 1018.7 hPa | 0 | ИСИ - 2.6 m/s | 0 % | 21.13℃ | 13.59 |
| 21/09/2026 10:12:04 | 19.73℃ | 66.08 % | 1018.7 hPa | 0 | ССЗ - 3.7 m/s | 0 % | 20.94℃ | 13.22 |
| 21/09/2026 10:02:04 | 19.53℃ | 66.71 % | 1018.7 hPa | 0 | СИ - 3.7 m/s | 0 % | 20.81℃ | 13.18 |
| 21/09/2026 09:52:04 | 18.96℃ | 68.32 % | 1018.7 hPa | 0 | ИСИ - 1.5 m/s | 0 % | 20.63℃ | 13 |
| 21/09/2026 09:42:04 | 18.67℃ | 69.62 % | 1018.7 hPa | 0 | ССИ - 3.2 m/s | 0 % | 20.44℃ | 13.01 |
| 21/09/2026 09:32:04 | 18.39℃ | 70.48 % | 1019 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 0 % | 20.25℃ | 12.93 |
| 21/09/2026 09:22:04 | 17.94℃ | 71.24 % | 1019 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 0 % | 20.13℃ | 12.66 |
| 21/09/2026 09:12:04 | 17.78℃ | 72.21 % | 1019 hPa | 0 | СИ - 2 m/s | 0 % | 19.94℃ | 12.71 |
| 21/09/2026 09:02:04 | 17.62℃ | 72.82 % | 1019 hPa | 0 | ССИ - 3.2 m/s | 0 % | 19.81℃ | 12.69 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект