| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 06:52:04 | 0.79℃ | 74.02 % | 1003.1 hPa | 0 | СЗ - 0 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -3.3 |
| 10/01/2026 06:42:04 | 0.76℃ | 75.19 % | 1003.1 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -3.12 |
| 10/01/2026 06:32:03 | 0.97℃ | 74.63 % | 1003.3 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -3.02 |
| 10/01/2026 06:22:03 | 0.82℃ | 74.32 % | 1003.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.22 |
| 10/01/2026 06:12:03 | 0.93℃ | 72.89 % | 1003.3 hPa | 0 | ССИ - 1.5 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.37 |
| 10/01/2026 06:02:04 | 0.86℃ | 75.76 % | 1003.3 hPa | 0 | ССЗ - 2 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -2.92 |
| 10/01/2026 05:52:03 | 1.01℃ | 73 % | 1003.3 hPa | 0 | ССЗ - 0.9 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.27 |
| 10/01/2026 05:42:03 | 1.93℃ | 69.5 % | 1003.3 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.05 |
| 10/01/2026 05:32:03 | 1.8℃ | 72.32 % | 1003.7 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -2.64 |
| 10/01/2026 05:22:03 | 1.8℃ | 72.32 % | 1003.7 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -2.64 |
| 10/01/2026 05:12:03 | 1.23℃ | 74.29 % | 1003.7 hPa | 0 | ЮЗ - 0 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -2.83 |
| 10/01/2026 05:02:04 | 1.83℃ | 69.49 % | 1003.7 hPa | 0 | ЮЗ - 2.6 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.14 |
| 10/01/2026 04:52:03 | 1.54℃ | 72.27 % | 1003.7 hPa | 0 | З - 0 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -2.9 |
| 10/01/2026 04:42:04 | 2.43℃ | 66.66 % | 1003.7 hPa | 0 | З - 2.6 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.13 |
| 10/01/2026 04:32:03 | 3.13℃ | 64.35 % | 1004.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -2.93 |
| 10/01/2026 04:22:03 | 3.48℃ | 62.77 % | 1004.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -2.93 |
| 10/01/2026 04:12:03 | 2.61℃ | 64.62 % | 1004.6 hPa | 0 | И - 2.6 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.37 |
| 10/01/2026 04:02:04 | 3.06℃ | 61.66 % | 1004.6 hPa | 0 | И - 3.2 m/s | 94.51 % | 2.63℃ | -3.57 |
| 10/01/2026 03:52:03 | 3.37℃ | 62.09 % | 1004.6 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -3.18 |
| 10/01/2026 03:42:03 | 2.82℃ | 58.23 % | 1004.6 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -4.55 |
| 10/01/2026 03:32:03 | 2.78℃ | 55.94 % | 1005.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -5.12 |
| 10/01/2026 03:22:04 | 2.72℃ | 58.31 % | 1005.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -4.63 |
| 10/01/2026 03:12:03 | 2.83℃ | 57.89 % | 1005.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 2.6 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -4.62 |
| 10/01/2026 03:02:04 | 3.24℃ | 56.11 % | 1005.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 4.3 m/s | 94.51 % | 2.56℃ | -4.65 |
| 10/01/2026 02:52:04 | 3.67℃ | 55.97 % | 1005.5 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 94.51 % | 2.5℃ | -4.28 |
| 10/01/2026 02:42:04 | 3.42℃ | 59.28 % | 1005.5 hPa | 0 | ЮЗ - 4.8 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -3.75 |
| 10/01/2026 02:32:04 | 3.3℃ | 58.32 % | 1006 hPa | 0 | ЮЮЗ - 7.1 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -4.08 |
| 10/01/2026 02:22:04 | 3.17℃ | 59.26 % | 1006 hPa | 0 | ЮЮЗ - 7.1 m/s | 94.51 % | 2.5℃ | -3.99 |
| 10/01/2026 02:12:03 | 3.38℃ | 57.71 % | 1006 hPa | 0 | ЗЮЗ - 3.7 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -4.15 |
| 10/01/2026 02:02:04 | 3.3℃ | 59.39 % | 1006 hPa | 0 | ЮЗ - 2 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -3.84 |
| 10/01/2026 01:52:04 | 3.44℃ | 54.84 % | 1006 hPa | 0 | ЮЗ - 3.2 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -4.77 |
| 10/01/2026 01:42:04 | 3.11℃ | 56.24 % | 1006 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -4.74 |
| 10/01/2026 01:32:04 | 3.24℃ | 54.21 % | 1006.6 hPa | 0 | ЗСЗ - 0 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -5.11 |
| 10/01/2026 01:22:03 | 3.1℃ | 53.97 % | 1006.6 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -5.29 |
| 10/01/2026 01:12:04 | 3.11℃ | 56.71 % | 1006.6 hPa | 0 | ЗЮЗ - 1.5 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -4.63 |
| 10/01/2026 01:02:03 | 3.19℃ | 58.45 % | 1006.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -4.16 |
| 10/01/2026 00:52:04 | 3.35℃ | 60.12 % | 1006.6 hPa | 0 | ЗЮЗ - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -3.63 |
| 10/01/2026 00:42:04 | 3.48℃ | 58.24 % | 1006.6 hPa | 0 | ЮЗ - 3.7 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -3.93 |
| 10/01/2026 00:32:04 | 2.93℃ | 62.88 % | 1007.4 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -3.43 |
| 10/01/2026 00:22:03 | 2.82℃ | 66.49 % | 1007.4 hPa | 0 | Ю - 4.3 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -2.79 |
| 10/01/2026 00:12:03 | 3.47℃ | 57.44 % | 1007.4 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -4.13 |
| 10/01/2026 00:02:04 | 3.53℃ | 56.44 % | 1007.4 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -4.3 |
| 09/01/2026 23:52:04 | 3.51℃ | 60.55 % | 1007.4 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -3.39 |
| 09/01/2026 23:42:03 | 3.41℃ | 62.04 % | 1007.4 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -3.16 |
| 09/01/2026 23:32:03 | 3.31℃ | 63.77 % | 1008 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -2.88 |
| 09/01/2026 23:22:03 | 3.41℃ | 63.35 % | 1007.8 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -2.88 |
| 09/01/2026 23:12:03 | 3.51℃ | 57.9 % | 1007.8 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -3.98 |
| 09/01/2026 23:02:03 | 3.45℃ | 60.25 % | 1007.8 hPa | 0 | СИ - 3.7 m/s | 94.9 % | 2.56℃ | -3.51 |
| 09/01/2026 22:52:03 | 3.34℃ | 63.74 % | 1007.8 hPa | 0 | Ю - 0.9 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -2.86 |
| 09/01/2026 22:42:03 | 3.28℃ | 67.72 % | 1007.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -2.1 |
| 09/01/2026 22:32:03 | 3.44℃ | 63.7 % | 1008.4 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -2.77 |
| 09/01/2026 22:22:03 | 3.58℃ | 60.18 % | 1008.4 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -3.4 |
| 09/01/2026 22:12:04 | 3.47℃ | 60.12 % | 1008.4 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 94.9 % | 2.5℃ | -3.52 |
| 09/01/2026 22:02:04 | 3.48℃ | 62.05 % | 1008.4 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.44℃ | -3.09 |
| 09/01/2026 21:52:04 | 3.48℃ | 64.36 % | 1008.4 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 94.9 % | 2.44℃ | -2.6 |
| 09/01/2026 21:42:04 | 3.51℃ | 58.27 % | 1008.4 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 94.9 % | 2.44℃ | -3.9 |
| 09/01/2026 21:32:04 | 3.24℃ | 65.6 % | 1008.6 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 94.9 % | 2.44℃ | -2.57 |
| 09/01/2026 21:22:04 | 2.85℃ | 69.06 % | 1008.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 94.9 % | 2.38℃ | -2.25 |
| 09/01/2026 21:12:03 | 2.51℃ | 72.13 % | 1008.6 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 94.9 % | 2.38℃ | -1.99 |
| 09/01/2026 21:02:04 | 2.47℃ | 69.05 % | 1008.6 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 94.9 % | 2.38℃ | -2.62 |
| 09/01/2026 20:52:03 | 2.45℃ | 67.51 % | 1008.6 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 94.9 % | 2.38℃ | -2.94 |
| 09/01/2026 20:42:04 | 2.13℃ | 71.17 % | 1008.6 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 94.9 % | 2.38℃ | -2.53 |
| 09/01/2026 20:32:03 | 1.96℃ | 67.3 % | 1008.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 95.29 % | 2.38℃ | -3.45 |
| 09/01/2026 20:22:03 | 1.7℃ | 67 % | 1008.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 95.29 % | 2.38℃ | -3.75 |
| 09/01/2026 20:12:04 | 1.73℃ | 66.11 % | 1008.9 hPa | 0 | И - 3.2 m/s | 95.29 % | 2.44℃ | -3.9 |
| 09/01/2026 20:02:04 | 1.54℃ | 69.22 % | 1008.9 hPa | 0 | ИСИ - 1.5 m/s | 95.29 % | 2.44℃ | -3.47 |
| 09/01/2026 19:52:03 | 1.9℃ | 66.55 % | 1008.9 hPa | 0 | ССИ - 0.9 m/s | 95.29 % | 2.44℃ | -3.65 |
| 09/01/2026 19:42:03 | 2.58℃ | 63.98 % | 1008.9 hPa | 0 | СИ - 4.3 m/s | 95.29 % | 2.44℃ | -3.53 |
| 09/01/2026 19:32:03 | 2.25℃ | 66.95 % | 1009.6 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 95.29 % | 2.44℃ | -3.24 |
| 09/01/2026 19:22:03 | 2.31℃ | 66.1 % | 1009.6 hPa | 0 | ИЮИ - 2.6 m/s | 95.29 % | 2.5℃ | -3.35 |
| 09/01/2026 19:12:04 | 2.64℃ | 64.72 % | 1009.6 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 95.29 % | 2.5℃ | -3.32 |
| 09/01/2026 19:02:03 | 2.88℃ | 64.03 % | 1009.6 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 95.29 % | 2.5℃ | -3.24 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект