| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 23:52:03 | 8.48℃ | 58.2 % | 1018.3 hPa | 0 | И - 7.1 m/s | 88.63 % | 7.19℃ | 0.75 |
| 24/02/2026 23:42:03 | 8.32℃ | 60.23 % | 1018.3 hPa | 0 | И - 8.7 m/s | 88.63 % | 7.25℃ | 1.08 |
| 24/02/2026 23:32:05 | 8.43℃ | 60.07 % | 1017.5 hPa | 0 | ИЮИ - 14.8 m/s | 88.63 % | 7.31℃ | 1.14 |
| 24/02/2026 23:22:03 | 8.24℃ | 61.18 % | 1017.2 hPa | 0 | И - 9.3 m/s | 88.63 % | 7.38℃ | 1.22 |
| 24/02/2026 23:12:03 | 7.92℃ | 62.39 % | 1017.2 hPa | 0 | ИЮИ - 10.9 m/s | 88.63 % | 7.44℃ | 1.19 |
| 24/02/2026 23:02:03 | 7.6℃ | 63.85 % | 1017.2 hPa | 0 | И - 4.8 m/s | 89.02 % | 7.5℃ | 1.21 |
| 24/02/2026 22:52:03 | 8.13℃ | 62.01 % | 1017.2 hPa | 0 | ИСИ - 13.2 m/s | 89.02 % | 7.63℃ | 1.3 |
| 24/02/2026 22:42:03 | 8.16℃ | 62.38 % | 1017.2 hPa | 0 | ИСИ - 12.6 m/s | 89.02 % | 7.69℃ | 1.41 |
| 24/02/2026 22:32:04 | 8.38℃ | 61.15 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 9.8 m/s | 89.02 % | 7.75℃ | 1.34 |
| 24/02/2026 22:22:03 | 8.5℃ | 60.43 % | 1016.3 hPa | 0 | И - 11.5 m/s | 89.02 % | 7.81℃ | 1.29 |
| 24/02/2026 22:12:03 | 8.64℃ | 59.17 % | 1016.3 hPa | 0 | ИЮИ - 13.2 m/s | 89.02 % | 7.88℃ | 1.13 |
| 24/02/2026 22:02:03 | 9.04℃ | 58.75 % | 1016.3 hPa | 0 | И - 5.4 m/s | 89.02 % | 7.94℃ | 1.41 |
| 24/02/2026 21:52:03 | 9.14℃ | 58.24 % | 1016.3 hPa | 0 | ИСИ - 17.6 m/s | 89.41 % | 8℃ | 1.38 |
| 24/02/2026 21:42:03 | 9.03℃ | 61.82 % | 1016.3 hPa | 0 | ССИ - 18.2 m/s | 89.41 % | 8.06℃ | 2.11 |
| 24/02/2026 21:32:03 | 9.29℃ | 62.8 % | 1015.4 hPa | 0 | ИСИ - 24.9 m/s | 89.41 % | 8.13℃ | 2.58 |
| 24/02/2026 21:22:03 | 9.38℃ | 62.8 % | 1015.4 hPa | 0 | СИ - 21.5 m/s | 89.41 % | 8.19℃ | 2.66 |
| 24/02/2026 21:12:03 | 9.46℃ | 62.75 % | 1015.4 hPa | 0 | СИ - 20.4 m/s | 89.8 % | 8.25℃ | 2.72 |
| 24/02/2026 21:02:03 | 9.49℃ | 63.34 % | 1015.4 hPa | 0 | ИСИ - 19.9 m/s | 89.8 % | 8.31℃ | 2.88 |
| 24/02/2026 20:52:03 | 9.45℃ | 64.05 % | 1015.4 hPa | 0 | ИСИ - 23.2 m/s | 89.8 % | 8.44℃ | 3 |
| 24/02/2026 20:42:03 | 9.53℃ | 64.74 % | 1015.4 hPa | 0 | ИСИ - 21.5 m/s | 89.8 % | 8.44℃ | 3.23 |
| 24/02/2026 20:32:04 | 9.55℃ | 64.5 % | 1014.8 hPa | 0 | ИСИ - 18.7 m/s | 89.8 % | 8.5℃ | 3.2 |
| 24/02/2026 20:22:03 | 9.84℃ | 63.8 % | 1014.8 hPa | 0 | ИСИ - 17.6 m/s | 90.2 % | 8.63℃ | 3.32 |
| 24/02/2026 20:12:03 | 9.93℃ | 63.32 % | 1014.8 hPa | 0 | И - 21 m/s | 90.2 % | 8.63℃ | 3.3 |
| 24/02/2026 20:02:03 | 9.97℃ | 63.82 % | 1014.8 hPa | 0 | СИ - 21 m/s | 90.2 % | 8.81℃ | 3.45 |
| 24/02/2026 19:52:03 | 9.97℃ | 63.82 % | 1014.8 hPa | 0 | СИ - 21 m/s | 90.2 % | 8.81℃ | 3.45 |
| 24/02/2026 19:42:03 | 9.62℃ | 66.82 % | 1014.8 hPa | 0 | СИ - 12.3 m/s | 90.2 % | 8.88℃ | 3.76 |
| 24/02/2026 19:32:04 | 9.53℃ | 67.8 % | 1014.2 hPa | 0 | ИСИ - 14.6 m/s | 90.59 % | 8.94℃ | 3.88 |
| 24/02/2026 19:22:03 | 9.46℃ | 68.03 % | 1014.2 hPa | 0 | ИСИ - 12.6 m/s | 90.59 % | 9.06℃ | 3.87 |
| 24/02/2026 19:12:03 | 9.67℃ | 66.86 % | 1014.2 hPa | 0 | ИСИ - 15.4 m/s | 90.59 % | 9.13℃ | 3.82 |
| 24/02/2026 19:02:03 | 10.8℃ | 59.63 % | 1014.2 hPa | 0 | ИСИ - 22.1 m/s | 90.98 % | 9.31℃ | 3.27 |
| 24/02/2026 18:52:03 | 10.8℃ | 59.63 % | 1014.2 hPa | 0 | ИСИ - 22.1 m/s | 90.98 % | 9.31℃ | 3.27 |
| 24/02/2026 18:42:03 | 11.21℃ | 60.74 % | 1014.2 hPa | 0 | ИСИ - 14.8 m/s | 90.98 % | 9.44℃ | 3.92 |
| 24/02/2026 18:32:06 | 11.45℃ | 61.36 % | 1012.8 hPa | 0 | И - 14.8 m/s | 90.98 % | 9.5℃ | 4.29 |
| 24/02/2026 18:22:03 | 10.97℃ | 63.97 % | 1012.8 hPa | 0 | ИСИ - 15.4 m/s | 91.37 % | 9.63℃ | 4.43 |
| 24/02/2026 18:12:03 | 11.21℃ | 64.06 % | 1012.8 hPa | 0 | ИСИ - 18.2 m/s | 91.37 % | 9.69℃ | 4.68 |
| 24/02/2026 18:02:03 | 11.69℃ | 63.16 % | 1012.8 hPa | 0 | ИСИ - 16 m/s | 91.37 % | 9.81℃ | 4.93 |
| 24/02/2026 17:52:03 | 12.47℃ | 61.11 % | 1012.8 hPa | 0 | ССИ - 6.5 m/s | 91.37 % | 9.88℃ | 5.19 |
| 24/02/2026 17:42:03 | 12.81℃ | 57.92 % | 1012.8 hPa | 0 | ЮИ - 15.4 m/s | 91.76 % | 9.94℃ | 4.74 |
| 24/02/2026 17:32:03 | 13.17℃ | 59.35 % | 1012.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 91.76 % | 10℃ | 5.43 |
| 24/02/2026 17:22:03 | 13.09℃ | 59.49 % | 1012.1 hPa | 0 | ИЮИ - 2 m/s | 91.76 % | 10℃ | 5.39 |
| 24/02/2026 17:12:03 | 12.85℃ | 61.23 % | 1012.1 hPa | 0 | ЮИ - 3.7 m/s | 91.76 % | 10.06℃ | 5.58 |
| 24/02/2026 17:02:03 | 12.99℃ | 61.92 % | 1012.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 91.76 % | 10.13℃ | 5.87 |
| 24/02/2026 16:52:03 | 13.02℃ | 62.14 % | 1012.1 hPa | 0 | ИСИ - 2.6 m/s | 91.76 % | 10.13℃ | 5.95 |
| 24/02/2026 16:42:03 | 13.17℃ | 60.1 % | 1012.1 hPa | 0 | СИ - 3.2 m/s | 91.76 % | 10.13℃ | 5.61 |
| 24/02/2026 16:32:04 | 13.7℃ | 57.36 % | 1011.8 hPa | 0 | ССЗ - 2 m/s | 91.76 % | 10.13℃ | 5.44 |
| 24/02/2026 16:22:03 | 13.63℃ | 56.46 % | 1011.8 hPa | 0 | ЗЮЗ - 1.5 m/s | 92.16 % | 10.13℃ | 5.14 |
| 24/02/2026 16:12:03 | 13.63℃ | 55.81 % | 1011.8 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0.9 m/s | 92.16 % | 10.13℃ | 4.98 |
| 24/02/2026 16:02:03 | 13.92℃ | 56.77 % | 1011.8 hPa | 0 | ЗЮЗ - 1.5 m/s | 92.16 % | 10.06℃ | 5.49 |
| 24/02/2026 15:52:03 | 13.77℃ | 57.91 % | 1011.8 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 92.16 % | 10.06℃ | 5.64 |
| 24/02/2026 15:42:03 | 13.68℃ | 56.78 % | 1011.8 hPa | 0 | И - 0 m/s | 92.16 % | 10℃ | 5.27 |
| 24/02/2026 15:32:04 | 13.84℃ | 57.29 % | 1012.1 hPa | 0 | И - 2 m/s | 92.16 % | 9.94℃ | 5.55 |
| 24/02/2026 15:22:03 | 13.39℃ | 57.81 % | 1012.1 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 92.16 % | 9.88℃ | 5.26 |
| 24/02/2026 15:12:03 | 14.04℃ | 55.39 % | 1012.1 hPa | 0 | ССЗ - 2 m/s | 92.16 % | 9.75℃ | 5.25 |
| 24/02/2026 15:02:03 | 13.86℃ | 55.82 % | 1012.1 hPa | 0 | ССЗ - 1.5 m/s | 92.16 % | 9.63℃ | 5.19 |
| 24/02/2026 14:52:03 | 13.51℃ | 57.95 % | 1012.1 hPa | 0 | ЗЮЗ - 3.2 m/s | 92.16 % | 9.56℃ | 5.41 |
| 24/02/2026 14:42:03 | 13.58℃ | 56.24 % | 1012.1 hPa | 0 | СЗ - 3.2 m/s | 92.16 % | 9.44℃ | 5.04 |
| 24/02/2026 14:32:04 | 13.3℃ | 57.94 % | 1012.5 hPa | 0 | З - 0 m/s | 92.16 % | 9.31℃ | 5.21 |
| 24/02/2026 14:22:03 | 13.02℃ | 56 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗСЗ - 1.5 m/s | 92.16 % | 9.19℃ | 4.46 |
| 24/02/2026 14:12:03 | 13.2℃ | 60.06 % | 1012.5 hPa | 0 | З - 3.2 m/s | 92.16 % | 9℃ | 5.63 |
| 24/02/2026 14:02:03 | 12.79℃ | 59.57 % | 1012.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 92.16 % | 8.88℃ | 5.13 |
| 24/02/2026 13:52:03 | 12.5℃ | 59.94 % | 1012.5 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 92.16 % | 8.75℃ | 4.94 |
| 24/02/2026 13:42:03 | 12.58℃ | 60.66 % | 1013.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 92.16 % | 8.5℃ | 5.19 |
| 24/02/2026 13:32:04 | 12.58℃ | 60.66 % | 1013.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 92.16 % | 8.5℃ | 5.19 |
| 24/02/2026 13:22:03 | 12.36℃ | 61.66 % | 1013.8 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 92.16 % | 8.38℃ | 5.22 |
| 24/02/2026 13:12:03 | 12.16℃ | 63.76 % | 1013.8 hPa | 0 | СЗ - 0.9 m/s | 92.16 % | 8.25℃ | 5.51 |
| 24/02/2026 13:02:03 | 11.2℃ | 65.44 % | 1013.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 91.76 % | 8.13℃ | 4.97 |
| 24/02/2026 12:52:03 | 10.69℃ | 67.19 % | 1013.8 hPa | 0 | ССИ - 2.6 m/s | 91.76 % | 8℃ | 4.86 |
| 24/02/2026 12:42:03 | 10.89℃ | 68.41 % | 1013.8 hPa | 0 | ССЗ - 2 m/s | 91.76 % | 7.88℃ | 5.31 |
| 24/02/2026 12:32:04 | 10.39℃ | 69.6 % | 1014.7 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 91.76 % | 7.81℃ | 5.08 |
| 24/02/2026 12:22:03 | 9.98℃ | 70.22 % | 1014.7 hPa | 0 | ССЗ - 4.3 m/s | 91.76 % | 7.56℃ | 4.81 |
| 24/02/2026 12:12:03 | 9.98℃ | 70.22 % | 1014.7 hPa | 0 | ССЗ - 4.3 m/s | 91.76 % | 7.56℃ | 4.81 |
| 24/02/2026 12:02:03 | 10.05℃ | 70.96 % | 1014.7 hPa | 0 | ИСИ - 1.5 m/s | 91.76 % | 7.5℃ | 5.03 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект