Община
Кресна
Дата и час Температура Атм. влажност Атм. налягане Кол. валежи Посока и скорост на вятъра Влажност на почвата Температура на почвата Точка на оросяване
30/05/2026 18:52:04 26.72℃ 35.69 % 1013.2 hPa 0 ССИ - 5.4 m/s 80 % 27.81℃ 10.29
30/05/2026 18:42:04 26.82℃ 34.83 % 1013.2 hPa 0 ЗСЗ - 0 m/s 80 % 27.94℃ 10.01
30/05/2026 18:32:04 26.7℃ 33.7 % 1013.3 hPa 0 ССЗ - 7.6 m/s 80 % 28℃ 9.41
30/05/2026 18:22:04 26.56℃ 34.38 % 1013.3 hPa 0 ССЗ - 3.2 m/s 80 % 28.06℃ 9.59
30/05/2026 18:12:04 27.15℃ 33.07 % 1013.3 hPa 0 ССЗ - 7.6 m/s 80.39 % 28.06℃ 9.53
30/05/2026 18:02:04 27.01℃ 34.46 % 1013.3 hPa 0 ССЗ - 5.4 m/s 80.39 % 28.13℃ 10.02
30/05/2026 17:52:04 26.45℃ 33.44 % 1013.3 hPa 0 ЗСЗ - 2 m/s 80.39 % 28.19℃ 9.08
30/05/2026 17:42:04 26.9℃ 34.19 % 1013.3 hPa 0 ССЗ - 1.5 m/s 80.39 % 28.19℃ 9.8
30/05/2026 17:32:04 26.98℃ 33.11 % 1013.8 hPa 0 СЗ - 4.8 m/s 80.78 % 28.25℃ 9.39
30/05/2026 17:22:04 26.9℃ 35.56 % 1013.8 hPa 0 ССИ - 3.7 m/s 81.18 % 28.31℃ 10.39
30/05/2026 17:12:04 26.73℃ 34.96 % 1013.8 hPa 0 ССЗ - 7.1 m/s 81.18 % 28.31℃ 9.99
30/05/2026 17:02:04 27.17℃ 35.28 % 1013.8 hPa 0 СИ - 4.8 m/s 81.18 % 28.25℃ 10.51
30/05/2026 16:52:04 26.6℃ 34.94 % 1013.8 hPa 0 ССИ - 5.4 m/s 81.57 % 28.25℃ 9.86
30/05/2026 16:42:04 26.9℃ 34.84 % 1013.8 hPa 0 ССИ - 4.8 m/s 81.57 % 28.19℃ 10.08
30/05/2026 16:32:04 26.83℃ 36.6 % 1014.5 hPa 0 ССЗ - 8.2 m/s 81.96 % 28.13℃ 10.76
30/05/2026 16:22:04 26.8℃ 35.6 % 1014.5 hPa 0 СИ - 3.7 m/s 81.96 % 28.06℃ 10.32
30/05/2026 16:12:04 26.82℃ 37.25 % 1014.5 hPa 0 ССЗ - 2 m/s 82.35 % 28℃ 11.02
30/05/2026 16:02:04 26.67℃ 35.64 % 1014.5 hPa 0 ЗЮЗ - 2 m/s 82.35 % 27.94℃ 10.22
30/05/2026 15:52:04 26.24℃ 37.56 % 1014.5 hPa 0 ИСИ - 4.3 m/s 82.35 % 27.81℃ 10.63
30/05/2026 15:42:04 26.18℃ 36.86 % 1014.5 hPa 0 СЗ - 3.7 m/s 82.75 % 27.75℃ 10.29
30/05/2026 15:32:04 25.79℃ 37.29 % 1015.3 hPa 0 ССЗ - 4.3 m/s 82.75 % 27.63℃ 10.12
30/05/2026 15:22:04 26.24℃ 37.29 % 1015.3 hPa 0 ССИ - 11.5 m/s 83.14 % 27.5℃ 10.52
30/05/2026 15:12:04 25.97℃ 38.6 % 1015.3 hPa 0 СИ - 7.1 m/s 83.14 % 27.38℃ 10.8
30/05/2026 15:02:04 25.3℃ 41.71 % 1015.3 hPa 0 СИ - 4.8 m/s 83.53 % 27.25℃ 11.37
30/05/2026 14:52:04 25.5℃ 36.94 % 1015.3 hPa 0 СЗ - 3.2 m/s 83.53 % 27.06℃ 9.72
30/05/2026 14:42:04 25.05℃ 38.75 % 1015.3 hPa 0 ССЗ - 0.9 m/s 83.53 % 26.94℃ 10.04
30/05/2026 14:32:04 25.26℃ 37.81 % 1016.3 hPa 0 ССЗ - 4.8 m/s 83.53 % 26.81℃ 9.86
30/05/2026 14:22:04 25.06℃ 37.83 % 1016.3 hPa 0 ССЗ - 3.7 m/s 83.53 % 26.63℃ 9.69
30/05/2026 14:12:04 24.85℃ 40.09 % 1016.3 hPa 0 СИ - 4.3 m/s 83.53 % 26.5℃ 10.37
30/05/2026 14:02:04 24.27℃ 40.09 % 1016.3 hPa 0 ССЗ - 7.1 m/s 83.53 % 26.31℃ 9.85
30/05/2026 13:52:04 24.43℃ 39.98 % 1016.3 hPa 0 ИСИ - 5.9 m/s 83.92 % 26.19℃ 9.95
30/05/2026 13:42:04 24.36℃ 41.26 % 1016.3 hPa 0 ССИ - 5.4 m/s 83.92 % 26℃ 10.36
30/05/2026 13:32:04 24.19℃ 40.87 % 1017.3 hPa 0 ССИ - 3.2 m/s 83.92 % 25.88℃ 10.07
30/05/2026 13:22:04 23.75℃ 38.31 % 1017.3 hPa 0 ЗСЗ - 2.6 m/s 83.92 % 25.75℃ 8.71
30/05/2026 13:12:04 23.65℃ 37.37 % 1017.3 hPa 0 ССИ - 4.3 m/s 83.92 % 25.56℃ 8.26
30/05/2026 13:02:04 23.51℃ 39.72 % 1017.3 hPa 0 ССИ - 4.3 m/s 83.92 % 25.44℃ 9.03
30/05/2026 12:52:04 23.24℃ 39.29 % 1017.3 hPa 0 ССЗ - 7.1 m/s 83.92 % 25.25℃ 8.63
30/05/2026 12:42:04 23.57℃ 43.36 % 1017.3 hPa 0 ИСИ - 2.6 m/s 83.53 % 25.06℃ 10.39
30/05/2026 12:32:04 22.78℃ 39.12 % 1017.9 hPa 0 СЗ - 3.7 m/s 83.53 % 24.88℃ 8.16
30/05/2026 12:22:04 22.48℃ 40.08 % 1017.9 hPa 0 З - 2.6 m/s 83.53 % 24.69℃ 8.25
30/05/2026 12:12:04 22.47℃ 37.78 % 1017.9 hPa 0 ССЗ - 3.7 m/s 83.53 % 24.44℃ 7.37
30/05/2026 12:02:04 21.63℃ 40.72 % 1017.9 hPa 0 ССЗ - 2.6 m/s 83.14 % 24.25℃ 7.72
30/05/2026 11:52:04 21.63℃ 42.22 % 1017.9 hPa 0 ССИ - 4.3 m/s 83.14 % 24℃ 8.25
30/05/2026 11:42:04 22.18℃ 41.14 % 1017.9 hPa 0 ССЗ - 6.5 m/s 83.14 % 23.81℃ 8.36
30/05/2026 11:32:04 21.11℃ 44.77 % 1018.6 hPa 0 ЮЮИ - 0 m/s 82.75 % 23.56℃ 8.65
30/05/2026 11:22:04 21.26℃ 43.78 % 1018.9 hPa 0 ССИ - 4.3 m/s 82.75 % 23.31℃ 8.45
30/05/2026 11:12:04 20.57℃ 46.43 % 1018.9 hPa 0 ССЗ - 2 m/s 82.35 % 23.13℃ 8.69
30/05/2026 11:02:04 20.44℃ 46.4 % 1018.9 hPa 0 СИ - 4.3 m/s 82.35 % 22.88℃ 8.57
30/05/2026 10:52:04 20.42℃ 46.36 % 1018.9 hPa 0 ССЗ - 4.8 m/s 81.96 % 22.69℃ 8.54
30/05/2026 10:42:04 20.29℃ 47.15 % 1018.9 hPa 0 ИСИ - 2 m/s 81.96 % 22.44℃ 8.67
30/05/2026 10:32:04 20.23℃ 49.34 % 1019.6 hPa 0 ССЗ - 0.9 m/s 81.96 % 22.25℃ 9.28
30/05/2026 10:22:04 20.57℃ 48.72 % 1019.6 hPa 0 ССЗ - 2 m/s 81.57 % 22℃ 9.41
30/05/2026 10:12:04 20.11℃ 49.89 % 1019.6 hPa 0 ЗЮЗ - 2 m/s 81.18 % 21.75℃ 9.34
30/05/2026 10:02:04 19.91℃ 52 % 1019.6 hPa 0 ЗЮЗ - 0.9 m/s 81.18 % 21.5℃ 9.77
30/05/2026 09:52:04 19.22℃ 52.39 % 1019.6 hPa 0 СЗ - 4.3 m/s 80.78 % 21.19℃ 9.24
30/05/2026 09:42:04 18.98℃ 53.86 % 1019.6 hPa 0 ЗСЗ - 2.6 m/s 80.39 % 20.94℃ 9.43
30/05/2026 09:32:04 18.8℃ 53.54 % 1020.2 hPa 0 ЗСЗ - 2.6 m/s 80.39 % 20.69℃ 9.18
30/05/2026 09:22:04 18.37℃ 56.31 % 1020.2 hPa 0 З - 0.9 m/s 80 % 20.44℃ 9.53
30/05/2026 09:12:04 18.41℃ 57.81 % 1020.2 hPa 0 З - 1.5 m/s 80 % 20.13℃ 9.96
30/05/2026 09:02:04 18.07℃ 58.04 % 1020.2 hPa 0 З - 1.5 m/s 79.61 % 19.88℃ 9.7
30/05/2026 08:52:04 16.99℃ 57.42 % 1020.2 hPa 0 ССЗ - 2 m/s 79.22 % 19.63℃ 8.53
30/05/2026 08:42:04 16.73℃ 57.82 % 1020.2 hPa 0 ССЗ - 0 m/s 79.22 % 19.44℃ 8.39
30/05/2026 08:32:04 16.2℃ 55.04 % 1020.2 hPa 0 ССЗ - 1.5 m/s 78.82 % 19.19℃ 7.17
30/05/2026 08:22:04 17.09℃ 53.59 % 1020.2 hPa 0 ССЗ - 2.6 m/s 78.82 % 19℃ 7.61
30/05/2026 08:12:04 17.38℃ 55.92 % 1020.2 hPa 0 ССИ - 0.9 m/s 78.82 % 18.75℃ 8.5
30/05/2026 08:02:04 17.02℃ 54.52 % 1020.2 hPa 0 ССЗ - 0 m/s 78.43 % 18.56℃ 7.79
30/05/2026 07:52:04 15.89℃ 59.47 % 1020.2 hPa 0 СИ - 0 m/s 78.04 % 18.38℃ 8.01
30/05/2026 07:42:04 15.86℃ 62.21 % 1020.2 hPa 0 Ю - 1.5 m/s 78.04 % 18.19℃ 8.65
30/05/2026 07:32:04 15.12℃ 60.77 % 1020.2 hPa 0 ЮЮИ - 0 m/s 78.04 % 18℃ 7.61
30/05/2026 07:22:04 14.36℃ 65.63 % 1020.2 hPa 0 ИЮИ - 2.6 m/s 78.04 % 17.88℃ 8.02
30/05/2026 07:12:04 14.09℃ 66.6 % 1020.2 hPa 0 ЮИ - 3.7 m/s 78.04 % 17.69℃ 7.97
30/05/2026 07:02:04 13.91℃ 65.4 % 1020.2 hPa 0 ЮИ - 3.2 m/s 77.65 % 17.63℃ 7.54

Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“