Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 12:52:03 | 11.71℃ | 69.75 % | 1010.5 hPa | 0 | ССЗ - 0 m/s | 94.9 % | 12.75℃ | 6.38 |
08/10/2025 12:42:04 | 11.76℃ | 69.37 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 94.9 % | 12.56℃ | 6.34 |
08/10/2025 12:32:03 | 11.72℃ | 69.54 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 95.29 % | 12.56℃ | 6.34 |
08/10/2025 12:22:04 | 12.04℃ | 69.92 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 95.29 % | 13.25℃ | 6.73 |
08/10/2025 12:12:03 | 11.66℃ | 70.89 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 3.7 m/s | 95.29 % | 13℃ | 6.56 |
08/10/2025 12:02:04 | 11.55℃ | 70.67 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 95.29 % | 12.94℃ | 6.41 |
08/10/2025 11:52:03 | 11.44℃ | 70.32 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 95.29 % | 13.25℃ | 6.24 |
08/10/2025 11:42:03 | 11.39℃ | 71.54 % | 1010.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 0 m/s | 95.29 % | 13.25℃ | 6.44 |
08/10/2025 11:32:03 | 11.26℃ | 72.36 % | 1010.6 hPa | 0 | ЮЗ - 0 m/s | 95.29 % | 13.31℃ | 6.48 |
08/10/2025 11:22:03 | 11.08℃ | 72.19 % | 1010.8 hPa | 0 | ЮЗ - 0 m/s | 95.29 % | 12.56℃ | 6.27 |
08/10/2025 11:12:03 | 10.97℃ | 75.43 % | 1010.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0 m/s | 95.29 % | 12.75℃ | 6.8 |
08/10/2025 11:02:04 | 10.56℃ | 74.81 % | 1010.8 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 95.29 % | 11.75℃ | 6.28 |
08/10/2025 10:52:03 | 10.49℃ | 75.18 % | 1010.8 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.2 m/s | 95.29 % | 11.38℃ | 6.29 |
08/10/2025 10:42:04 | 10.52℃ | 78.06 % | 1010.8 hPa | 0 | ЮЗ - 0 m/s | 95.29 % | 11.38℃ | 6.86 |
08/10/2025 10:32:03 | 10.24℃ | 78.49 % | 1010.6 hPa | 0 | ЮЗ - 1.5 m/s | 95.29 % | 11.13℃ | 6.67 |
08/10/2025 10:22:04 | 10.15℃ | 78.95 % | 1010.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 95.29 % | 10.75℃ | 6.67 |
08/10/2025 10:12:03 | 10.03℃ | 79.02 % | 1010.6 hPa | 0 | ЮЮЗ - 1.5 m/s | 95.29 % | 10.81℃ | 6.56 |
08/10/2025 10:02:04 | 9.94℃ | 78.49 % | 1010.6 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 95.29 % | 10.5℃ | 6.38 |
08/10/2025 09:52:03 | 10.01℃ | 80.04 % | 1010.6 hPa | 0 | ЮЗ - 2 m/s | 95.29 % | 10.56℃ | 6.73 |
08/10/2025 09:42:03 | 9.69℃ | 80.11 % | 1010.6 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 95.29 % | 10.25℃ | 6.43 |
08/10/2025 09:32:03 | 9.64℃ | 78.85 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2.6 m/s | 95.29 % | 10℃ | 6.15 |
08/10/2025 09:22:04 | 9.63℃ | 79.88 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 95.29 % | 10.13℃ | 6.33 |
08/10/2025 09:12:03 | 9.26℃ | 79.93 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 95.29 % | 9.75℃ | 5.98 |
08/10/2025 09:02:04 | 9.26℃ | 79.74 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 95.29 % | 9.5℃ | 5.95 |
08/10/2025 08:52:03 | 9.21℃ | 80.14 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 0.9 m/s | 95.29 % | 9.81℃ | 5.97 |
08/10/2025 08:42:04 | 9.1℃ | 81.11 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮЗ - 2 m/s | 95.29 % | 9.38℃ | 6.04 |
08/10/2025 08:32:03 | 9.01℃ | 80.45 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 95.29 % | 9.25℃ | 5.83 |
08/10/2025 08:22:03 | 8.73℃ | 80.51 % | 1009.9 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 95.29 % | 8.81℃ | 5.57 |
08/10/2025 08:12:03 | 8.7℃ | 80.57 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 95.29 % | 8.69℃ | 5.55 |
08/10/2025 08:02:03 | 8.63℃ | 79.97 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 95.29 % | 8.69℃ | 5.37 |
08/10/2025 07:52:04 | 8.59℃ | 81.09 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮИ - 0.9 m/s | 95.29 % | 8.44℃ | 5.54 |
08/10/2025 07:42:03 | 8.4℃ | 82.35 % | 1009.9 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 95.29 % | 8.19℃ | 5.57 |
08/10/2025 07:32:03 | 8.22℃ | 83.39 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 95.29 % | 8.06℃ | 5.58 |
08/10/2025 07:22:04 | 8.29℃ | 82.55 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 95.29 % | 7.81℃ | 5.5 |
08/10/2025 07:12:04 | 8.24℃ | 81.23 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 95.29 % | 7.88℃ | 5.22 |
08/10/2025 07:02:03 | 8.27℃ | 82.59 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 95.29 % | 8℃ | 5.49 |
08/10/2025 06:52:04 | 8.24℃ | 82.7 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 95.29 % | 7.94℃ | 5.48 |
08/10/2025 06:42:03 | 8.29℃ | 83.1 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 95.29 % | 8℃ | 5.6 |
08/10/2025 06:32:04 | 8.36℃ | 82.74 % | 1009.8 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 95.29 % | 8.19℃ | 5.6 |
08/10/2025 06:22:03 | 8.35℃ | 82.59 % | 1009.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 95.29 % | 8.06℃ | 5.57 |
08/10/2025 06:12:03 | 8.46℃ | 82.3 % | 1009.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 95.29 % | 8.25℃ | 5.62 |
08/10/2025 06:02:04 | 8.38℃ | 82.71 % | 1009.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 95.29 % | 7.94℃ | 5.62 |
08/10/2025 05:52:04 | 8.25℃ | 83.68 % | 1009.8 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 95.29 % | 7.94℃ | 5.66 |
08/10/2025 05:42:04 | 8.09℃ | 83.8 % | 1009.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 95.69 % | 8℃ | 5.52 |
08/10/2025 05:32:04 | 8.02℃ | 83.78 % | 1009.9 hPa | 0 | Ю - 3.2 m/s | 95.69 % | 7.81℃ | 5.45 |
08/10/2025 05:22:04 | 8.13℃ | 83.45 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 95.69 % | 7.88℃ | 5.5 |
08/10/2025 05:12:04 | 7.78℃ | 83.87 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 95.69 % | 7.5℃ | 5.23 |
08/10/2025 05:02:04 | 7.7℃ | 83.29 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮИ - 3.2 m/s | 95.69 % | 7.31℃ | 5.05 |
08/10/2025 04:52:04 | 7.74℃ | 82.84 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.7 m/s | 95.69 % | 7.31℃ | 5.01 |
08/10/2025 04:42:04 | 7.91℃ | 82.73 % | 1009.9 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 95.69 % | 7.44℃ | 5.16 |
08/10/2025 04:32:04 | 7.82℃ | 83.7 % | 1010.1 hPa | 0 | ИЮИ - 3.2 m/s | 95.69 % | 7.5℃ | 5.24 |
08/10/2025 04:22:04 | 7.73℃ | 83.66 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 95.69 % | 7.44℃ | 5.14 |
08/10/2025 04:12:03 | 7.78℃ | 83.72 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 95.69 % | 7.44℃ | 5.2 |
08/10/2025 04:02:04 | 7.8℃ | 84.27 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 3.2 m/s | 95.69 % | 7.25℃ | 5.32 |
08/10/2025 03:52:04 | 7.62℃ | 83.74 % | 1010.1 hPa | 0 | ЮЮИ - 4.8 m/s | 95.69 % | 7.06℃ | 5.05 |
08/10/2025 03:42:04 | 7.85℃ | 83.88 % | 1010.1 hPa | 0 | Ю - 2.6 m/s | 95.69 % | 7.44℃ | 5.3 |
08/10/2025 03:32:03 | 8℃ | 83.16 % | 1010.3 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 95.69 % | 7.38℃ | 5.32 |
08/10/2025 03:22:04 | 8.19℃ | 83.36 % | 1010.3 hPa | 0 | З - 0 m/s | 95.69 % | 7.44℃ | 5.54 |
08/10/2025 03:12:04 | 8.01℃ | 84.68 % | 1010.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 95.69 % | 7.69℃ | 5.59 |
08/10/2025 03:02:04 | 8.09℃ | 85.13 % | 1010.3 hPa | 0 | ЮЮЗ - 4.3 m/s | 95.69 % | 7.75℃ | 5.75 |
08/10/2025 02:52:04 | 8.05℃ | 84.9 % | 1010.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 96.08 % | 7.56℃ | 5.67 |
08/10/2025 02:42:04 | 8.19℃ | 84.29 % | 1010.3 hPa | 0 | ЮЮЗ - 3.7 m/s | 96.08 % | 7.81℃ | 5.7 |
08/10/2025 02:32:03 | 8.21℃ | 84.29 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 96.08 % | 7.81℃ | 5.72 |
08/10/2025 02:22:04 | 8.27℃ | 84.49 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 0 m/s | 96.08 % | 7.81℃ | 5.81 |
08/10/2025 02:12:03 | 8.45℃ | 85.03 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 96.08 % | 8℃ | 6.08 |
08/10/2025 02:02:04 | 8.55℃ | 84.6 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 2 m/s | 96.08 % | 8.06℃ | 6.11 |
08/10/2025 01:52:04 | 8.57℃ | 84.39 % | 1010.5 hPa | 0 | Ю - 2 m/s | 96.08 % | 8.13℃ | 6.09 |
08/10/2025 01:42:04 | 8.4℃ | 84.47 % | 1010.5 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 96.08 % | 8.13℃ | 5.94 |
08/10/2025 01:32:04 | 8.46℃ | 84.97 % | 1010.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 96.08 % | 8.13℃ | 6.08 |
08/10/2025 01:22:04 | 8.49℃ | 84.36 % | 1010.8 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 96.08 % | 8℃ | 6.01 |
08/10/2025 01:12:04 | 8.53℃ | 83.78 % | 1010.8 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 96.08 % | 8.13℃ | 5.95 |
08/10/2025 01:02:04 | 8.48℃ | 83.89 % | 1010.8 hPa | 0 | ЮЮИ - 2.6 m/s | 96.08 % | 8.06℃ | 5.92 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект