| Дата и час | Температура | Атм. влажност | Атм. налягане | Кол. валежи | Посока и скорост на вятъра | Влажност на почвата | Температура на почвата | Точка на оросяване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 07:52:03 | 6.26℃ | 83.01 % | 1020.1 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 71.76 % | 8.94℃ | 3.59 |
| 11/04/2026 07:42:04 | 6.23℃ | 82.88 % | 1020.1 hPa | 0.2 | Ю - 0 m/s | 71.76 % | 8.94℃ | 3.54 |
| 11/04/2026 07:32:03 | 6.33℃ | 82.76 % | 1019.7 hPa | 0.2 | Ю - 0 m/s | 71.76 % | 9℃ | 3.62 |
| 11/04/2026 07:22:03 | 6.2℃ | 82.43 % | 1019.7 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 71.76 % | 9℃ | 3.44 |
| 11/04/2026 07:12:03 | 6.23℃ | 82.71 % | 1019.7 hPa | 0 | Ю - 0 m/s | 71.76 % | 9℃ | 3.51 |
| 11/04/2026 07:02:03 | 6.36℃ | 83.14 % | 1019.7 hPa | 0.2 | Ю - 1.5 m/s | 71.76 % | 9.06℃ | 3.71 |
| 11/04/2026 06:52:03 | 6.28℃ | 82.82 % | 1019.7 hPa | 0.2 | Ю - 0.9 m/s | 71.76 % | 9.06℃ | 3.58 |
| 11/04/2026 06:42:03 | 6.46℃ | 82.03 % | 1019.7 hPa | 0 | Ю - 1.5 m/s | 71.76 % | 9.13℃ | 3.62 |
| 11/04/2026 06:32:03 | 6.54℃ | 80.07 % | 1019.6 hPa | 0 | ИЮИ - 1.5 m/s | 71.76 % | 9.13℃ | 3.36 |
| 11/04/2026 06:22:03 | 6.44℃ | 79.03 % | 1019.6 hPa | 0 | И - 0 m/s | 71.37 % | 9.13℃ | 3.08 |
| 11/04/2026 06:12:03 | 6.43℃ | 78.99 % | 1019.6 hPa | 0 | СИ - 1.5 m/s | 71.76 % | 9.19℃ | 3.06 |
| 11/04/2026 06:02:04 | 6.56℃ | 78.68 % | 1019.6 hPa | 0 | СИ - 3.7 m/s | 71.76 % | 9.19℃ | 3.13 |
| 11/04/2026 05:52:03 | 6.54℃ | 78.81 % | 1019.6 hPa | 0 | СИ - 3.7 m/s | 71.76 % | 9.25℃ | 3.13 |
| 11/04/2026 05:42:03 | 6.78℃ | 77.74 % | 1019.6 hPa | 0 | ИСИ - 2 m/s | 71.76 % | 9.25℃ | 3.17 |
| 11/04/2026 05:32:03 | 6.87℃ | 76.18 % | 1019.3 hPa | 0 | ССИ - 2 m/s | 71.76 % | 9.31℃ | 2.97 |
| 11/04/2026 05:22:03 | 6.77℃ | 76.25 % | 1019.3 hPa | 0 | ИСИ - 0 m/s | 71.76 % | 9.31℃ | 2.89 |
| 11/04/2026 05:12:03 | 6.85℃ | 76.01 % | 1019.3 hPa | 0 | ИСИ - 1.5 m/s | 71.76 % | 9.31℃ | 2.92 |
| 11/04/2026 05:02:03 | 6.96℃ | 74.29 % | 1019.3 hPa | 0 | СИ - 2 m/s | 71.76 % | 9.38℃ | 2.71 |
| 11/04/2026 04:52:03 | 7.04℃ | 73.63 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 1.5 m/s | 71.76 % | 9.38℃ | 2.66 |
| 11/04/2026 04:42:03 | 7.27℃ | 72.25 % | 1019.3 hPa | 0 | ЮЮИ - 0.9 m/s | 71.76 % | 9.44℃ | 2.62 |
| 11/04/2026 04:32:03 | 7.39℃ | 70.32 % | 1019.4 hPa | 0 | ИЮИ - 2.6 m/s | 71.76 % | 9.5℃ | 2.35 |
| 11/04/2026 04:22:03 | 7.41℃ | 70.03 % | 1019.4 hPa | 0 | ИЮИ - 4.3 m/s | 72.16 % | 9.56℃ | 2.31 |
| 11/04/2026 04:12:03 | 7.53℃ | 69.85 % | 1019.4 hPa | 0 | ИЮИ - 3.2 m/s | 72.16 % | 9.63℃ | 2.39 |
| 11/04/2026 04:02:03 | 7.36℃ | 69.63 % | 1019.4 hPa | 0 | ИЮИ - 2.6 m/s | 72.16 % | 9.69℃ | 2.18 |
| 11/04/2026 03:52:03 | 7.42℃ | 69.31 % | 1019.4 hPa | 0 | И - 3.7 m/s | 72.16 % | 9.81℃ | 2.18 |
| 11/04/2026 03:42:03 | 7.57℃ | 69.83 % | 1019.4 hPa | 0 | ИЮИ - 3.7 m/s | 72.16 % | 9.94℃ | 2.43 |
| 11/04/2026 03:32:03 | 7.88℃ | 67.77 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮИ - 2.6 m/s | 72.55 % | 10.06℃ | 2.3 |
| 11/04/2026 03:22:03 | 8.01℃ | 65.58 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮИ - 4.8 m/s | 72.55 % | 10.13℃ | 1.97 |
| 11/04/2026 03:12:03 | 8.31℃ | 65.05 % | 1019.6 hPa | 0 | И - 4.8 m/s | 72.55 % | 10.19℃ | 2.14 |
| 11/04/2026 03:02:03 | 8.66℃ | 62.71 % | 1019.6 hPa | 0 | И - 4.8 m/s | 72.55 % | 10.25℃ | 1.96 |
| 11/04/2026 02:52:03 | 8.8℃ | 62.24 % | 1019.6 hPa | 0 | ИЮИ - 5.9 m/s | 72.55 % | 10.25℃ | 1.99 |
| 11/04/2026 02:42:03 | 9.01℃ | 63.26 % | 1019.6 hPa | 0 | ЗЮЗ - 3.2 m/s | 72.55 % | 10.31℃ | 2.41 |
| 11/04/2026 02:32:03 | 8.74℃ | 65.11 % | 1019.6 hPa | 0 | ЮЗ - 6.5 m/s | 72.55 % | 10.31℃ | 2.56 |
| 11/04/2026 02:22:03 | 8.8℃ | 64.27 % | 1019.6 hPa | 0 | ЗЮЗ - 4.8 m/s | 72.55 % | 10.38℃ | 2.44 |
| 11/04/2026 02:12:03 | 8.9℃ | 63.38 % | 1019.6 hPa | 0 | З - 4.3 m/s | 72.94 % | 10.38℃ | 2.33 |
| 11/04/2026 02:02:03 | 8.9℃ | 63.28 % | 1019.6 hPa | 0 | З - 8.2 m/s | 72.94 % | 10.38℃ | 2.31 |
| 11/04/2026 01:52:03 | 8.81℃ | 63.82 % | 1019.6 hPa | 0 | З - 6.5 m/s | 72.94 % | 10.44℃ | 2.35 |
| 11/04/2026 01:42:03 | 8.8℃ | 63.99 % | 1019.6 hPa | 0 | З - 4.3 m/s | 72.94 % | 10.5℃ | 2.37 |
| 11/04/2026 01:32:03 | 8.92℃ | 63.54 % | 1019.3 hPa | 0 | З - 6.5 m/s | 72.94 % | 10.5℃ | 2.39 |
| 11/04/2026 01:22:03 | 8.95℃ | 63.27 % | 1019.3 hPa | 0 | ЗСЗ - 2.6 m/s | 72.94 % | 10.56℃ | 2.36 |
| 11/04/2026 01:12:03 | 9.03℃ | 63.28 % | 1019.3 hPa | 0 | З - 4.3 m/s | 72.94 % | 10.56℃ | 2.44 |
| 11/04/2026 01:02:03 | 8.98℃ | 63.37 % | 1019.3 hPa | 0 | З - 4.3 m/s | 72.94 % | 10.63℃ | 2.41 |
| 11/04/2026 00:52:03 | 9.01℃ | 63.32 % | 1019.3 hPa | 0 | З - 7.1 m/s | 72.94 % | 10.69℃ | 2.43 |
| 11/04/2026 00:42:03 | 9.07℃ | 63.98 % | 1019.3 hPa | 0 | З - 6.5 m/s | 73.33 % | 10.75℃ | 2.63 |
| 11/04/2026 00:32:03 | 8.97℃ | 64.49 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 4.3 m/s | 73.33 % | 10.75℃ | 2.64 |
| 11/04/2026 00:22:03 | 8.97℃ | 64.26 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 7.6 m/s | 73.33 % | 10.81℃ | 2.59 |
| 11/04/2026 00:12:03 | 8.98℃ | 64.67 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗСЗ - 5.9 m/s | 73.33 % | 10.94℃ | 2.69 |
| 11/04/2026 00:02:04 | 9.04℃ | 64.34 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗСЗ - 5.9 m/s | 73.33 % | 10.94℃ | 2.68 |
| 10/04/2026 23:52:03 | 9.22℃ | 64.47 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 11.5 m/s | 73.33 % | 11℃ | 2.88 |
| 10/04/2026 23:42:03 | 9.36℃ | 64.68 % | 1018.9 hPa | 0 | ЗЮЗ - 7.6 m/s | 73.73 % | 11.06℃ | 3.06 |
| 10/04/2026 23:32:03 | 9.46℃ | 65.36 % | 1018.2 hPa | 0 | ЗЮЗ - 8.2 m/s | 73.73 % | 11.13℃ | 3.3 |
| 10/04/2026 23:22:04 | 9.6℃ | 64.92 % | 1017.9 hPa | 0 | З - 6.5 m/s | 73.73 % | 11.19℃ | 3.34 |
| 10/04/2026 23:12:03 | 9.63℃ | 64.92 % | 1017.9 hPa | 0 | ЗСЗ - 4.8 m/s | 73.73 % | 11.25℃ | 3.37 |
| 10/04/2026 23:02:03 | 9.59℃ | 65.72 % | 1017.9 hPa | 0 | ЗСЗ - 5.4 m/s | 73.73 % | 11.31℃ | 3.5 |
| 10/04/2026 22:52:03 | 9.56℃ | 65.55 % | 1017.9 hPa | 0 | З - 6.5 m/s | 73.73 % | 11.38℃ | 3.44 |
| 10/04/2026 22:42:03 | 9.67℃ | 65.04 % | 1017.9 hPa | 0 | З - 5.4 m/s | 74.12 % | 11.44℃ | 3.43 |
| 10/04/2026 22:32:03 | 9.67℃ | 63.3 % | 1017.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 5.9 m/s | 74.12 % | 11.5℃ | 3.05 |
| 10/04/2026 22:22:03 | 9.79℃ | 60.22 % | 1017.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 4.3 m/s | 74.12 % | 11.56℃ | 2.46 |
| 10/04/2026 22:12:03 | 10.05℃ | 56.41 % | 1017.5 hPa | 0 | З - 3.7 m/s | 74.12 % | 11.63℃ | 1.79 |
| 10/04/2026 22:02:03 | 10.45℃ | 48.38 % | 1017.5 hPa | 0 | З - 3.7 m/s | 74.12 % | 11.69℃ | 0.03 |
| 10/04/2026 21:52:03 | 10.42℃ | 45.38 % | 1017.5 hPa | 0 | ЗЮЗ - 1.5 m/s | 74.12 % | 11.75℃ | -0.87 |
| 10/04/2026 21:42:03 | 10.68℃ | 43.75 % | 1017.5 hPa | 0 | З - 1.5 m/s | 74.51 % | 11.88℃ | -1.13 |
| 10/04/2026 21:32:03 | 11.07℃ | 39.04 % | 1016.7 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 74.51 % | 11.94℃ | -2.33 |
| 10/04/2026 21:22:03 | 11.03℃ | 39.3 % | 1016.7 hPa | 0 | ЮИ - 0 m/s | 74.51 % | 12℃ | -2.27 |
| 10/04/2026 21:12:03 | 11.33℃ | 37.87 % | 1016.7 hPa | 0 | ЮИ - 2 m/s | 74.51 % | 12.06℃ | -2.5 |
| 10/04/2026 21:02:03 | 11.65℃ | 36.93 % | 1016.7 hPa | 0 | ИЮИ - 4.8 m/s | 74.51 % | 12.19℃ | -2.56 |
| 10/04/2026 20:52:03 | 11.44℃ | 37.97 % | 1016.7 hPa | 0 | И - 4.3 m/s | 74.51 % | 12.25℃ | -2.37 |
| 10/04/2026 20:42:03 | 11.64℃ | 37.91 % | 1016.7 hPa | 0 | ИСИ - 3.7 m/s | 74.51 % | 12.38℃ | -2.21 |
| 10/04/2026 20:32:03 | 11.85℃ | 37.4 % | 1016.4 hPa | 0 | И - 3.2 m/s | 74.51 % | 12.5℃ | -2.21 |
| 10/04/2026 20:22:03 | 11.92℃ | 37.04 % | 1016.4 hPa | 0 | И - 4.3 m/s | 74.51 % | 12.63℃ | -2.28 |
| 10/04/2026 20:12:03 | 12.2℃ | 36.67 % | 1016.4 hPa | 0 | ИСИ - 4.3 m/s | 74.9 % | 12.69℃ | -2.16 |
| 10/04/2026 20:02:03 | 12.52℃ | 35.99 % | 1016.4 hPa | 0 | ИСИ - 5.4 m/s | 74.9 % | 12.75℃ | -2.13 |
Метеорологична станция MeteoBot за района на община Кресна е закупена и предоставена за ползване по проект